4th KYU → 3rd KYU
| Direction | Technique | Count |
|---|---|---|
| Forward | Sambon Renzuki | 3 times |
| Backward | Jodan Age-uke + Gyaku-zuki | 3 times |
| Forward | Chudan Soto- uke + Yoko Empi (Zenkutsu-dachi to Kiba-dachi) | 3 times |
| Backward | Chudan Uchi-uke + Gyaku-zuki | 3 times |
| Forward | Shuto-uke + Nukite (Kokutsu-dachi to Zenkutsu-dachi) | 3 times |
| Forward | Mae-geri | 3 times |
| Forward | Mawashi-geri | 3 times |
| Forward | Yoko Ke-age (Kibadachi) left/right | 3 times |
| Forward | Yoko Ke-komi (Kibadachi) left/right | 3 times |
Kata Tekki Shodan
Kumite Kihon Ippon Kumite – Jodan / Chudan / Mae-geri / Yoko Ke-komi - left and right sides
* Examiners are looking for appropriate degree of strength and sharpness of execution in each technique (Kihon, Kata and Kumite)
