7th KYU → 6th KYU
| Direction | Technique | Count |
|---|---|---|
| Forward | Chudan Jun-zuki | 3 times |
| Backward | Jodan Age-uke + Gyaku-zuki | 3 times |
| Forward | Chudan Soto-uke + Gyaku-zuki | 3 times |
| Backward | Chudan Uchi-uke | 3 times |
| Forward | Shuto-uke | 3 times |
| Forward | Mae-geri | 3 times |
| Forward | Yoko Ke-age (Kibadachi) left/right | 3 times |
| Forward | Yoko Ke-komi (Kibadachi) left/right | 3 times |
Kata Heian Sandan
Kumite Kihon Ippon Kumite – Jodan/ Chudan - left and right sides
